Portada Salario mínimo histórico en México 2023

Salario Mínimo Histórico en México (Evolución y Estadística)

 

El salario mínimo es un pago o una cantidad mínima que por ley debe recibir un trabajador por proporcionar sus servicios durante una jornada de trabajo.

El objetivo de que un empleado obtenga cuando menos un salario mínimo es que con esta cantidad pueda satisfacer ciertas necesidades básicas tanto materiales como educativas para su familia.

Así es como ha sido el proceso de la evolución del Salario Mínimo Histórico en México

¿Cuándo y quién creó el Salario Mínimo en México?

En el año 1933 el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez, originó la Comisión del Salario Mínimo con la finalidad de promover la aplicación de ciertas normas de la ley, por lo que entró en vigor el primer salario mínimo el primero de enero de 1934.

Este se estableció por primera vez en $0.0015 pesos, pero no fue hasta el 5 de enero del año 1934 que se fijó esta cantidad a nivel nacional.

¿Quién creó el salario mínimo en México?

¿Para qué sirve conocer el Salario Mínimo?

El conocer a detalle de este sirve para que los trabajadores puedan tener argumentos para defenderse en casos en donde se les esté pagando una cantidad baja o diferente a la establecida. 

Además, conocer el salario mínimo también sirve para identificar cuáles son las necesidades básicas que debe satisfacer a un empleado que inicia en el campo laboral.

Evolución del Salario Mínimo

Este ha tenido una evolución considerable desde la primera vez que se implementó, esta tabla representa los cambios que ha tenido durante los últimos 20 años:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom
2000 78.16 74.48 77.05 76.61 76.33 75.88 75.58 75.17 74.63 74.12 73.49 72.70 75.60
2001 77.34 77.39 76.91 76.52 76.35 76.17 76.36 75.91 75.21 74.88 74.60 74.49 76.01
2002 78.07 78.12 77.73 77.30 77.15 76.77 76.55 76.26 75.81 75.48 74.87 74.55 76.56
2003 77.59 77.37 76.89 76.76 77.01 76.94 76.83 76.60 76.15 75.87 75.25 74.92 76.52
2004 77.62 77.15 76.89 76.78 76.97 76.85 76.65 76.18 75.55 75.03 74.40 74.24 76.19
2005 77.59 77.33 76.98 76.71 76.90 76.98 76.68 76.58 76.28 76.09 75.55 75.09 76.56
2006 77.64 77.52 77.42 77.31 77.65 77.59 77.37 76.98 76.21 75.88 75.48 75.05 76.84
2007 77.57 77.35 77.18 77.23 77.61 77.52 77.19 76.87 76.28 75.99 75.45 75.14 76.78
2008 77.80 77.57 77.01 76.83 76.92 76.60 76.17 75.74 75.22 74.71 73.88 73.37 75.98
2009 76.58 76.41 75.97 75.71 75.93 75.79 75.59 75.41 75.03 74.80 74.42 74.11 75.48
2010 76.87 76.43 75.89 76.13 76.61 76.64 76.47 76.26 75.86 75.40 74.80 74.43 75.98
2011 77.11 76.82 76.67 76.68 77.25 77.25 76.88 76.76 76.57 76.06 75.25 74.63 76.50
2012 77.22 77.07 77.02 77.27 77.51 77.15 76.72 76.49 76.16 75.78 75.26 75.40 76.59
2013 78.03 77.65 77.08 77.03 77.29 77.33 77.36 77.14 76.85 76.49 75.78 75.35 76.95
2014 77.71 77.51 77.30 77.45 77.70 77.56 77.35 77.07 76.73 76.31 75.70 75.33 76.98
2015 78.44 78.29 77.97 78.96 79.35 79.22 79.10 78.94 78.64 78.24 77.81 77.50 78.54
2016 81.71 81.36 81.24 81.49 81.86 81.77 81.56 81.33 80.83 80.35 79.72 79.36 81.05
2017 85.51 85.02 84.50 84.40 84.50 84.28 83.97 83.55 83.29 82.77 81.93 89.91 84.47
2018 89.44 89.10 88.81 89.11 89.26 88.91 88.44 87.93 87.56 87.11 86.37 85.77 88.15
2019 105.43 105.46 105.06 105.00 105.31 105.24 104.84 104.86 104.59 104.03 103.19 102.62 104.64
2020 120.63 120.13 120.19 121.42 120.96 120.30 119.51 119.04 118.77 118.05 117.96 117.52 119.54
2021 134.07 133.23 132.14 131.71 131.44 130.74 129.98 129.73 128.93 127.86 126.42 125.96 130.57
2022 152.43 151.18 149.69 148.89 148.63 147.38 146.30 145.29 144.39 143.58 142.76 142.21 146.89
2023 169.55 168.61 168.16 168.19 168.56 168.39 167.58 166.66         168.21

 

Si deseas descargar la tabla, aquí te dejo una imagen:
Evolución del salario mínimo real al 2023

Descarga el archivo completo de la Evolución del SM en este enlace. 

Estadísticas

Salario mínimo histórico en México por día

Esta gráfica demuestra los cambios y aumentos que ha tenido desde el año 2010, únicamente de la zona del resto del país.Salario Mínimo Histórico en México 2023. Estadísticas de 2010 a 2023

Salario Mínimo en 2022

El salario mínimo en el 2022 fue de $260.34 pesos diarios en la zona libre de la frontera y de $172.87 pesos en el resto del país.

Salario mínimo en México 2022

Salario Mínimo Vigente

El salario mínimo vigente hasta  2023 está establecido en $312.41 pesos diarios en la zona libre de la frontera y de $207.44 pesos en el resto del país.

Salario Mínimo en México 2023. Zona libre frontera y resto del país

Es importante mencionar que cada profesión u oficio cuenta con un valor diferente, en este enlace puedes consultar la tabla completa de los salarios mínimos vigentes de acuerdo al trabajo que se realice:

¿De Quién Depende el Aumento?

La organización encargada de establecer, fijar y regularizar los salarios mínimos en México es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal de este país. 

De esta organización dependen los Decretos y cambios que se realizan cada año al salario mínimo, tanto al de la zona libre fronteriza como del resto del país.

Últimos Decretos relacionados

Aumento 2023

Este año aumentó el 20% que lo establecido el año anterior, es decir, $34.64

Decreto del Artículo 90 en la Ley Federal del Trabajo

Este decreto reforma y adiciona el artículo 90 a la Ley Federal del Trabajo. En este se menciona que el salario mínimo es la cantidad mínima por ley que debe recibir en efectivo un empleado por realizar actividades durante una jornada laboral.

Desindexación del Salario Mínimo en México

Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la desindexación del salario mínimo.

Con este decreto se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con la finalidad de desindexar al salario mínimo como referencia económica.

 


Artículos relacionados

Aquí te explicamos cuantos días de vacaciones tocan por año.

Todo sobre el Salario Rosa, Ahora Mujer con Bienestar

Author

  • Creo que las buenas ideas pueden transformar el mundo. Soy un apasionado de la comunicación, he trabajado en diversas áreas, desde el periodismo, la publicidad, diseño gráfico y ahora me enfoco en el marketing digital.

    View all posts